转发《关于公布2022年度中小学信息技术课程案例征集结果的公告》
各中小学:
根据2022年度全国中小学信息技术课程案例征集活动的要求与规则,经中国教育学会中小学信息技术教育专业委员会及各省市区相关专家的审定,中国教育学会网站发布《关于公布2022年度中小学信息技术课程案例征集结果的公告》(http://www.cse.edu.cn/index/detail.html?category=118&id=3471),全国一共录用信息技术应用案例412件、信息技术(科技)教学案例355件,两项案例征集活动中,园区分别有42件、6件作品征集录用,充分展示了园区“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验区实践研究的丰硕成果,现将园区录用结果公布如下:
信息技术应用案例 | ||||
序号 | 姓名 | 单位 | 课程名称 | 学段 |
6 | 李彬彬 | 苏州工业园区第二实验小学 | 变废为宝有妙招 | 小学组 |
10 | 陈杰 | 苏州工业园区文萃小学 | 萃行生鲜的双十二筹备会 | 小学组 |
20 | 陈丽婷 | 苏州工业园区星湾学校 | 《记金华的双龙洞》 | 小学组 |
21 | 王灿 | 苏州工业园区星汇学校 | Project 1 My school life | 小学组 |
23 | 朱昕雯 | 苏州工业园区翰林小学 | 《间隔排列》 | 小学组 |
32 | 陆艳 | 苏州工业园区金鸡湖学校 | 滚核桃 | 小学组 |
33 | 沈莉 | 苏州工业园区星湾学校(小学部) | Scratch程序设计一一鸡兔同笼 | 小学组 |
35 | 张雯欣 | 苏州工业园区第三实验小学 | 土拨鼠 | 小学组 |
50 | 仇逸 | 苏州工业园区星洲小学 | Unit6 At the snack bar | 小学组 |
55 | 张博林 | 苏州工业园区莲花学校 | 拼贴添画 | 小学组 |
57 | 顾婷婷 | 苏州工业园区唯亭实验小学 | Life is colourful. ——四下期中复习 | 小学组 |
59 | 卢通 | 苏州工业园区跨塘实验小学 | 尝试反馈下的语文信息技术融合教学设计--统编小学语文四年级 上册第六单元《陀螺》(第一课时) | 小学组 |
60 | 童森 | 苏州工业园区文萃小学 | 圆的认识 | 小学组 |
62 | 相银芝 | 苏州工业园区独墅湖学校 | 蹲踞式跳远 | 小学组 |
80 | 魏周 | 苏州工业园区星湾学校 | 我是小小讲解员 | 小学组 |
83 | 陈瑟雯 | 苏州工业园区星湾学校 | 基于易加学院的《拔根芦柴花》 | 小学组 |
105 | 吴昌龙 | 苏州工业园区独墅湖学校 | 《圆明园的毁灭》 | 小学组 |
115 | 肖敏 | 苏州工业园区星海小学 | 《老房装电梯 问卷我设计》 | 小学组 |
118 | 朱雪怡 | 苏州工业园区星汇学校 | 寻找思辨的视角一一学会用四面镜子看向问题 | 小学组 |
139 | 戴园 | 苏州工业园区星洲小学 | 数字与信息 | 小学组 |
147 | 朱滨 | 苏州工业园区唯亭实验小学 | 2A Project One An animal book | 小学组 |
152 | 吴哲怡 | 苏州工业园区娄葑学校 | 《Unit 6 An interesting country》 | 小学组 |
170 | 雷倩 | 苏州工业园区金鸡湖学校 | “品味”诗境一一赏析马远《梅石溪凫图》 | 小学组 |
181 | 童森 | 苏州工业园区文萃小学 | 认识垂线 | 小学组 |
187 | 沈月中 | 苏州工业园区青剑湖小学 | 译林版6B Unit 7 Summer holiday plans(Writing time) | 小学组 |
189 | 王岩 | 苏州工业园区跨塘实验小学 | 《刷子李》第二课时 | 小学组 |
193 | 赵学韬 | 苏州工业园区星港学校 | 算“ 24点” | 小学组 |
205 | 吴凡 | 苏州工业园区星湾学校 | 《寻友记》 | 小学组 |
221 | 康翠玉 | 苏州工业园区东沙湖实验中学 | 《因地制宜发展农业——以水稻的生长条件为例》 | 初中组 |
248 | 徐梦 | 苏州工业园区景城学校 | 《5 · 1丰富的图形世界》 | 初中组 |
277 | 花宇 | 苏州工业园区星湾学校 | 用“易加的眼睛”去看清生活的神奇 “盐的复习”说课稿 | 初中组 |
278 | 刘宗伟 | 苏州工业园区星湾学校 | 易加学院与历史学科教学融合一一以《八国联军侵华与<辛丑条约〉 的签订》为例 | 初中组 |
293 | 周洵 | 苏州工业园区朝前路实验学校 | 光的反射 | 初中组 |
306 | 周成 | 苏州工业园区娄葑学校 | 《御风万里》音乐美术融合课 | 初中组 |
325 | 钱如潇 | 苏州工业园区星湾学校 | 指尖“针”功夫一一布艺香囊制作 | 初中组 |
338 | 张文双 | 苏州工业园区娄葑学校 | 《御风万里》中学音乐美术融合课 | 初中组 |
340 | 周子涵 | 西安交通大学苏州附属初级中学 | 云端数据秒生成 智慧课堂巧寻宝 | 初中组 |
341 | 白鸿坤 | 苏州工业园区娄葑学校 | 观察蝗虫 | 初中组 |
355 | 汪悦 | 江苏省苏州工业园区东沙湖实验中学 | 人体的运动一一骨连结和骨骼肌 | 初中组 |
364 | 徐青 | 苏州工业园区东沙湖实验中学 | 昆虫 | 初中组 |
367 | 李天擎 | 西安交通大学苏州附属初级 | 《比较矩形的面积》 | 初中组 |
372 | 张燕 | 西安交通大学苏州附属初级中学 | 9B U4 Life on Mars主题式教学单元复习课 | 初中组 |
信息技术(信息科技)教学案例 | ||||
序号 | 姓名 | 单位 | 课程名称 | 学段 |
155 | 刘海武 | 苏州工业园区第二实验小学 | 《Micro: Bi t振动传感器一一掷骰子游戏》 | 小学组 |
213 | 赵剑晓 | 苏州工业园区星汇学校 | python:猜数游戏 | 初中组 |
244 | 郭炳宏 | 西安交通大学苏州附属初级中学 | 宋元时期的科技与中外交通 | 初中组 |
255 | 金兰宏 | 苏州工业园区独墅湖学校 | 生活中的人工智能 | 初中组 |
283 | 李鸥 | 苏州工业园区星港学校 | 《室内乐一一A大调钢琴五重奏(鳟鱼)》 | 初中组 |
317 | 黄志锋 | 苏州大学附属中学 | 基于物联网的信息系统一给植物浇水(第一课时) | 高中组 |
苏州工业园区教师发展中心
2022年11月21日
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册